| N° | CODE | DECLARATION | NATURE | DU | AU | OPTIONS |
|---|
| N° | Code_client | Client | Régime | Déclaration | Nature | REGLEMENT |
|---|
Gestion des Honoraires
| N° | Code_client | Client | Montant payé | Reste à payer | Date de paiement | Mode de paiement | Doc_Paiement | Année | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Reste à Payer: | 0.00 | ||||||||
Parame de prix des honoraires
| N° | Nature Activité | Montant des Honoraires de base (HT) | Progression des Honoraires en fonction du Seuil de Chiffres d'Affaires (C.A.) ou de la complexité des travaux |
|---|---|---|---|
| I- TRAVAUX POUR DOSSIER CLIENT PERMANENT(*) | |||
| 1 | PHARMACIE | 150 000,00 | C.A. Supérieur à 20 000 000,00 : ajout de 0.1 % de chaque 5 000 000 DA |
| 2 | ACHATS-REVENTES | 120 000,00 | C.A. Supérieur à 20 000 000,00 : ajout de 0.2 % de chaque 5 000 000 DA |
| 3 | IMPORT-EXPORT | 200 000,00 | C.A. Supérieur à 50 000 000,00 DA : ajout de 0.2 % de chaque 10 000 000 DA |
| 4 | PRODUCTION | 200 000,00 | C.A. Supérieur à 30 000 000,00 DA : ajout de 0.2 % de chaque 10 000 000 DA |
| 5 | ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS (ETPB) | 150 000,00 | C.A. Supérieur à 30 000 000,00 DA : ajout de 0.2 % de chaque 10 000 000 DA |
| 6 | EXPLOITATION CARRIERE | 200 000,00 | C.A. Supérieur à 20 000 000,00 : ajout de 0.1 % de chaque 10 000 000 DA |
| 7 | SERVICES | 120 000,00 | C.A. Supérieur à 20 000 000,00 : ajout de 0.1 % de chaque 10 000 000 DA |
| 8 | FONCTION LIBERALE | 80 000,00 | Et plus, en fonction du budget et de l'étendue des travaux |
| 10 | ASSOCIATIONS | 60 000,00 | Et plus, en fonction du budget et de l'étendue des travaux |
| 11 | ETUDES ANDI | 30 000,00 | Et plus, selon complexité de l'étude |
| 12 | ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE | 80 000,00 | Et plus, selon complexité de l'étude |
| 13 | BILANS PREVISIONNELS | 10 000 par an | - |
| 14 | BILANS PERIODIQUES (situation) | 15 000 | - |
| 15 | ASSISTANCE EN VERIFICATION FISCALE | 150 000,00 | Et plus, selon complexité du contentieux |
| 16 | TRAVAUX EXTRA COMPTABLE ET CONSEIL | 2 000 DA/Heure | (Exemple : déclaration ANEM) |
| 17 | ETABLISSEMENT ET DEPOT COMPTES SOCIAUX | 10 000,00 | - |
| 18 | DOSSIERS AU FORFAIT - Avec Salariés | 80 000,00 | - |
| 19 | DOSSIERS AU FORFAIT - Sans Salariés | 60 000,00 | - |
|
Si le nombre des salariés dépasse 03 employés, à appliquer : • Entre 04 et 10 employés : 400 DA par mois et par personne • Entre 11 et 20 employés : 300 DA par mois et par personne • Supérieur à 20 employés : 200 DA par mois et par personne |
|||
| BAREME COMMISSARIAT AUX COMPTES | |||
| MANDAT DE CAC SOCIETE | 2% AVEC MINIMUM DE 100 000,00 DA | ||
| MANDAT DE CAC ASSOCIATION | 2% AVEC MINIMUM DE 80 000,00 DA | ||
| RAPPORT SPECIAL MINIMUM | MINIMUM DE 40 000,00 DA | ||
| RAPPORT AUGMENTATION DE CAPITAL | 1% AVEC MINIMUM DE 100 000,00 DA | ||
نسعد بتعليقاتكم