Plateforme d'inventaire des stocks
| N | REF | ARTICLE | UNITE | OPERATION | DATE | QUANTITE | PRIX (U) | MONTANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Nouveau | ||||||||
| N | REF | ARTICLE | UNITE | OPERATION | DATE | QUANTITE | PRIX (U) | MONTANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Nouveau | ||||||||
مجموعة منصات المحاسب بوك
منصة المحاسب بوك المهنية الاكترونية
نسعد بتعليقاتكم