×
📑 جدول مراقبة المخزونات
| رقم العملية | تاريخ العملية | اسم المنتج | مخزون أول مدة (كمية) | مخزون أول مدة (قيمة) | كمية المشتريات | سعر شراء الوحدة | إجمالي المشتريات | كمية المبيعات | سعر بيع الوحدة | إجمالي المبيعات | المخزون المتبقي |
|---|
| التعيين | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الكمية المشتراة | 0.00 |
| إجمالي الكمية المباعة | 0.00 |
| المخزون المتبقي (اجمالي) | 0.00 |
| إجمالي مبلغ المشتريات | 0.00 |
| إجمالي مبلغ المبيعات | 0.00 |
| رصيد الحركة (النتيجة) | 0.00 |
نسعد بتعليقاتكم