مرحبًا بك في الاعمال المباشرة لموقع بنك المحاسب بوك
فضاء حساب الاشتراكات لصناديق كناص و كاكوبات
اختر اولا احتساب او عدم احتساب Ch . INTEMPERIE ,CONGES PAYES , OPREBAT قبل ادخال مبلغ الاجور الخاضعة بعد كل عملية
المبالغ التي تتضمن فاصلة استبدل الفاصلة بالنقطة
حساب اشتراكات صندوق CNAS
الرمز | نوع الاشتراك | وعاء الاشتراك | نسبة الاشتراك | مبلغ الاشتراك |
---|---|---|---|---|
R22 | REGIME GENERAL | - | 34.5% | - |
R98 | FNPOS | - | 0.5% | - |
R38 | OPREBAT | - | 0.13% | - |
المبلغ الشهري او الثلاثي الواجب تسديده (CNAS) | - |
حساب اشتراكات صندوق CACOBATPH
الرمز | نوع الاشتراك | وعاء الاشتراك | نسبة الاشتراك | مبلغ الاشتراك |
---|---|---|---|---|
01 | CONGES PAYES | - | 12.21% | - |
02 | Ch.INTEMPERIE | - | 0.75% | - |
المبلغ الشهري او الثلاثي الواجب تسديده (CACOBATPH) | - |
مجموع مبلغ الاشتراكات الشهرية او الثلاثية الواجبة التسديد
-
نسعد بتعليقاتكم