×
مرحبًا بك في الاعمال المباشرة لموقع بنك المحاسب بوك
فضاء حساب الاشتراكات لصناديق كناص و كاكوبات
اختر احتساب أو عدم احتساب بعض الاشتراكات قبل إدخال المبلغ
حساب اشتراكات صندوق CNAS
| الرمز | نوع الاشتراك | وعاء الاشتراك | نسبة الاشتراك | مبلغ الاشتراك |
|---|---|---|---|---|
| R22 | REGIME GENERAL | - | 34.5% | - |
| R98 | FNPOS | - | 0.5% | - |
| R38 | OPREBAT | - | 0.13% | - |
| المبلغ الشهري (CNAS) | - | |||
حساب اشتراكات صندوق CACOBATPH
| الرمز | نوع الاشتراك | وعاء الاشتراك | نسبة الاشتراك | مبلغ الاشتراك |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONGES PAYES | - | 12.21% | - |
| 02 | Ch.INTEMPERIE | - | 0.75% | - |
| المبلغ الشهري (CACOBATPH) | - | |||
مجموع مبلغ الاشتراكات
-
نسعد بتعليقاتكم